GRP Gittermatten Performance
E-Modul GPa 40
Zugfestigkeit MPa 200
Stäbe/m | Minimale Zugfestigkeit Masche - N/m | ||||||
Stab Durchmesser mm | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Masche mm | |||||||
50 x 50 mm |
20 | 12.560 | 19.625 | 28.260 | 50.240 | 113.040 | 200.960 |
50 x 100 mm | 10 | 6.280 | 9.813 | 14.130 | 25.120 | 56.520 | 100.480 |
100 x 100 mm | 10 | 6.280 | 9.813 | 14.130 | 25.120 | 56.520 | 100.480 |
100 x 150 mm | 7 | 4.396 | 6.869 | 9.891 | 17.584 | 39.564 | 70.336 |
100 x 200 mm | 5 | 3.140 | 4.906 | 7.065 | 12.560 | 28.260 | 50.240 |
150 x 150 mm | 7 | 4.396 | 6.869 | 9.891 | 17.584 | 39.564 | 70.336 |
200 x 200 mm | 5 | 3.140 | 4.906 | 7.065 | 12.560 | 28.260 | 50.240 |
Vergleich der Stahl- und der GFK-Armierung
Charakteristiken | Stahlarmierung | GFK-Armierung |
Material | Stahl | GFK |
Zugfestigkeit, MPa | 360-390 | 1200-1300 |
E-Modul, Mpa | 200000 | 60000 |
Bruchdehnung, % | 25 | 2,2 |
Lin. Wärmeausdehnungs- |
13-15 | 9-12 |
Dichte, kg/dm³ | 7 | 1,9 |
Länge | 6-12 m | 6 m oder nach Wunsch |
Korrosions- und chemische Beständigkeit |
nein | ja |
Wärmeleitfähigkeit | ja | nein |
Dielektrikum | nein | ja |
Strahlendurchlässig | nein | ja |
Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischer Felder |
nein | ja |
Erwartete Lebensdauer | 30 Jahre | 100 Jahre |